Итоги Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России - 2017»
23 ноября состоялась Всероссийская литературно-географическая олимпиада «Символы России», в которой приняли участие более ста школьников из Ханты-Мансийска.
В этом году проект приурочен к Году экологии и особо охраняемых территорий в Российской Федерации. Школьники продемонстрировали свои знания о природных объектах и территориях России и их отражении в классической русской литературе.
Задания были рассчитаны на две возрастные группы: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Испытания первой группы прошли на базе городской библиотеки № 6, а второй группы – в Государственной библиотеке Югры.
Лучшие результаты в возрастной категории от 8 до 10 лет показали:
№ | Ф.И.О. участника | Возраст | Место учебы | Кол-во баллов |
1 | Мельхиева Элина Асланбековна | 9 лет | СОШ №3 | 83 |
2 | Рахматулина Арина Олеговна | 9 лет | СОШ №2 | 75 |
3 | Челак Егор Александрович | 9 лет | СОШ №3 | 75 |
4 | Охлопков Никита Алексеевич | 10 лет | СОШ №1 | 73 |
5 | Ермолаева Ксения Васильевна | 10 лет | СОШ №3 | 73 |
6 | Уткин Илья Анатольеич | СОШ №3 | 73 | |
7 | Фёдоров Семен Константинович | 8 лет | СОШ №8 | 73 |
8 | Пинаев Глеб Алексеевич | 10 лет | СОШ №8 | 73 |
9 | Финк Герман Рудольфович | 10 лет | СОШ №8 | 73 |
10 | Перикова Валерия Антоновна | 9 лет | СОШ №1 | 65 |
В возрастной группе 11-14 лет лучшие результаты показали:
№ | Ф.И.О. участника | Возраст | Место учебы | Кол-во баллов |
1 | Важенин Артур Аркадьевич | 14 лет | Гимназия № 1 | 90 |
2 | Заленский Андрей Дмитриевич | 14 лет | Гимназия № 1 | 90 |
3 | Зимин Иван Андреевич | 13 лет | Центр искусств для одаренных детей Севера | 89 |
4 | Бостан Анна Марьяновна | 14 лет | СОШ №3 | 80 |
5 | Надуткин Дмитрий Сергеевич | 14 лет | СОШ №1 | 80 |
6 | Пешков Андрей Дмитриевич | 12 лет | СОШ №3 | 80 |
7 | Добровольский Константин Павлович | 14 лет | СОШ №8 | 80 |
8 | Визгалова Валерия Олеговна | 13 лет | Центр искусств для одаренных детей Севера | 80 |
9 | Шаргунов Даниил Русланович | 13 лет | Центр искусств для одаренных детей Севера | 80 |
10 | Азанов Григорий Павлович | 14 лет | Центр искусств для одаренных детей Севера | 80 |
11 | Саметова Зарема Александровна | 12 лет | Центр искусств для одаренных детей Севера | 80 |
Поздравляем победителей и благодарим всех за участие!
Участники, не нашедшие себя в списках, могут узнать свои результаты по телефону: 32-26-86 (Ирина Евгеньевна).
Информация о награждении участников будет размещена на нашем сайте okrlib.ru, следите за новостями.
Вопросы с ответами для возрастной категории участников 8-10 лет (41.5 Kb)
Вопросы с ответами для возрастной категории участников 11-14 лет (41.5 Kb)